ゲームウェアカテゴリー
フルオーダー昇華ゲームウェア
プロフェッショナル昇華ゲームウェア
フルオーダーゲームウェア
TOPS
- Kids 100-150
- ¥5,170
- Ladies 2XS~3XL
- ¥5,450
- Mens 2XS~XL
- ¥5,450
- Mens 2XL~5XL
- ¥5,780
PANTS
- Kids 100-150
- ¥5,170
- 2XS~XL
- ¥5,450
- 2XL~5XL
- ¥5,780
初回4枚~ 追加1枚~。
※価格は税込み表示です。






























![]()






デザイン
- 上記金額にはデザイン制作代金も含みます。オリジナルデザインで制作可能
- チームロゴなどのデザイン制作も追加料金なしで対応可能
- 1枚ごとに個人ネームや番号のマーキング変更も可能
商品特徴
- 速乾性に優れ、耐久性と軽量性を両立した生地を採択
- 細かな色彩まで対応、鮮やかな発色
- B.LEAGUEのプロチームのオフィシャルウェアサプライヤー実績多数
- 海外(米国バスケ独立リーグ参戦チーム、米国大学チーム)でも制作実績多数
トップスタイプ
![]() Vネック |
![]() Uネック |
素材
![]() |
![]() |
サイズ
| トップス(メンズ) | トップス(レディース) | |||
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 身幅 | 着丈 | 身幅 | |
| XXS | 65 | 49 | 62 | 50 |
| XS | 67 | 51 | 64 | 51 |
| S | 70 | 53 | 66 | 53 |
| M | 73 | 54 | 69 | 56 |
| L | 75 | 55 | 73 | 58 |
| XL | 77 | 57 | 75 | 60 |
| 2XL | 81 | 59 | 78 | 62 |
| 3XL | 85 | 62 | 81 | 64 |
| 4XL | 89 | 64 | ||
| 5XL | 93 | 66 | ||
| パンツ(新サイズ) | |||
|---|---|---|---|
| 着丈 | ウエスト | ゴム寸 | |
| XXS | 39.5 | 85 | 51 |
| XS | 42.5 | 91 | 56 |
| S | 46 | 99 | 61 |
| M | 49 | 104 | 64 |
| L | 51.5 | 109 | 64 |
| XL | 54.5 | 117 | 70 |
| 2XL | 56 | 125 | 73 |
| 3XL | 59 | 130 | 77 |
| 4XL | 62 | 138 | 82 |
| 5XL | 65 | 144 | 87 |
| パンツ(旧サイズ) | |||
|---|---|---|---|
| 着丈 | ウエスト | ゴム寸 | |
| XXS | 46 | 91 | 56 |
| XS | 50 | 99 | 61 |
| S | 53 | 130 | 64 |
| M | 56 | 109 | 67 |
| L | 59 | 117 | 70 |
| XL | 61 | 125 | 73 |
| 2XL | 64 | 130 | 77 |
| 3XL | 67 | 138 | 82 |
| 4XL | 70 | 144 | 87 |
| 5XL | 74 | 150 | 92 |
| トップス(キッズ) | ||
|---|---|---|
| 着丈 | 身幅 | |
| 100 | 46 | 40 |
| 110 | 48 | 42 |
| 120 | 50 | 44 |
| 130 | 53 | 46 |
| 140 | 56 | 48 |
| 150 | 59 | 50 |
| パンツ(キッズ) | |||
|---|---|---|---|
| 着丈 | ウエスト | ゴム寸 | |
| 100 | 33 | 48 | 42 |
| 110 | 35 | 58 | 45 |
| 120 | 37 | 64 | 48 |
| 130 | 39 | 72 | 51 |
| 140 | 41 | 80 | 53 |
| 150 | 43 | 88 | 56 |





